| 매매가 | 170,000 만원 |
|---|---|
| 융자금 | 0 만원 |
| 기보증금 | 25,000 만원 |
| 실투자금 | 145,000 만원 |
| 월매출 | 700 만원 |
| 월지출 (융자이율 0%) | 0 만원 |
| 월수익 (이자 공제 후) | 700 만원 |
| 연순수익 | 8,400 만원 |
| 연수익률 | 5.79 % |
미남역 도보 5분거리 원룸 통매매로
룸 28개 만실로 운영중입니다.
대출은 6억까지 나오고 자세한 사항은 전화문의 부탁드립니다.
미남역 도보 5분거리 원룸 통매매로
룸 28개 만실로 운영중입니다.
대출은 6억까지 나오고 자세한 사항은 전화문의 부탁드립니다.