| 매매가 | 105,000 만원 |
|---|---|
| 융자금 | 0 만원 |
| 기보증금 | 14,300 만원 |
| 실투자금 | 90,700 만원 |
| 월매출 | 500 만원 |
| 월지출 (융자이율 0%) | 0 만원 |
| 월수익 (이자 공제 후) | 500 만원 |
| 연순수익 | 6,000 만원 |
| 연수익률 | 6.62 % |
연산역 인근 다가구 원룸 통매매
- 3룸 : 6, 2룸 2 = 총 8개호실
2015년 건물로 관리도 잘해 현 상태 굿으로 손댈곳 없는 매물
연산역 인근 다가구 원룸 통매매
- 3룸 : 6, 2룸 2 = 총 8개호실
2015년 건물로 관리도 잘해 현 상태 굿으로 손댈곳 없는 매물