| 매매가 | 110,000 만원 |
|---|---|
| 융자금 | 0 만원 |
| 기보증금 | 5,000 만원 |
| 실투자금 | 105,000 만원 |
| 월매출 | 230 만원 |
| 월지출 (융자이율 0%) | 0 만원 |
| 월수익 (이자 공제 후) | 230 만원 |
| 연순수익 | 2,760 만원 |
| 연수익률 | 2.63 % |
* 초역세권(서대신동역)
* 457번지에 주택 있으나 노후로 사용안함.
* 물건번호23179번과 같이 사업부지(메디칼등)로 가능.
* 초역세권(서대신동역)
* 457번지에 주택 있으나 노후로 사용안함.
* 물건번호23179번과 같이 사업부지(메디칼등)로 가능.