| 매매가 | 55,000 만원 |
|---|---|
| 융자금 | 0 만원 |
| 기보증금 | 3,000 만원 |
| 실투자금 | 52,000 만원 |
| 월매출 | 420 만원 |
| 월지출 (융자이율 0%) | 0 만원 |
| 월수익 (이자 공제 후) | 420 만원 |
| 연순수익 | 5,040 만원 |
| 연수익률 | 9.69 % |
구포동1258-17번지 ( 대지51평)
1층주차6대 룸2가구 2층~4층까지12
전3000/ 월420, 총매가55000
구포동1258-17번지 ( 대지51평)
1층주차6대 룸2가구 2층~4층까지12
전3000/ 월420, 총매가55000