| 매매가 | 75,000 만원 |
|---|---|
| 융자금 | 0 만원 |
| 기보증금 | 3,500 만원 |
| 실투자금 | 71,500 만원 |
| 월매출 | 520 만원 |
| 월지출 (융자이율 0%) | 0 만원 |
| 월수익 (이자 공제 후) | 520 만원 |
| 연순수익 | 6,240 만원 |
| 연수익률 | 8.73 % |
양산시 평산동 다가구 원룸 건물 급매
원룸 17개 + 투룸 2개 : 총 19개 ( 불법없이 )
보증금 3500 월 520
현재 공실 없음
양산시 평산동 다가구 원룸 건물 급매
원룸 17개 + 투룸 2개 : 총 19개 ( 불법없이 )
보증금 3500 월 520
현재 공실 없음