| 매매가 | 200,000 만원 |
|---|---|
| 융자금 | 0 만원 |
| 기보증금 | 16,000 만원 |
| 실투자금 | 184,000 만원 |
| 월매출 | 700 만원 |
| 월지출 (융자이율 0%) | 0 만원 |
| 월수익 (이자 공제 후) | 700 만원 |
| 연순수익 | 8,400 만원 |
| 연수익률 | 4.57 % |
범어사역 초역세권 상가+주택 (원룸건물) 매물
범어사역 초역세권
1층 상가 3개
2층 상가1, 3룸 1
3층 ~ 4층 3룸 각 2개씩
5층 3룸1, 원룸2
총 상가 4, 3룸 6개 + 원룸2개
총보증금 1억 6000 + 월 700만원
그동안 월세등을 거의 올리지 않은 상태로 월세 추가 상승분 큼
초역세권, 일반상업지
범어사역 초역세권 상가+주택 (원룸건물) 매물
범어사역 초역세권
1층 상가 3개
2층 상가1, 3룸 1
3층 ~ 4층 3룸 각 2개씩
5층 3룸1, 원룸2
총 상가 4, 3룸 6개 + 원룸2개
총보증금 1억 6000 + 월 700만원
그동안 월세등을 거의 올리지 않은 상태로 월세 추가 상승분 큼
초역세권, 일반상업지