| 매매가 | 98,000 만원 |
|---|---|
| 융자금 | 0 만원 |
| 기보증금 | 3,300 만원 |
| 실투자금 | 94,700 만원 |
| 월매출 | 335 만원 |
| 월지출 (융자이율 0%) | 0 만원 |
| 월수익 (이자 공제 후) | 335 만원 |
| 연순수익 | 4,020 만원 |
| 연수익률 | 4.24 % |
반여동 올리모델링 되어 있는 4층 건물 매매
전체 올근생
지하1층 ~ 지상4층 까지 공실없이 임대중
보증금 3300 / 월 335
반여동 올리모델링 되어 있는 4층 건물 매매
전체 올근생
지하1층 ~ 지상4층 까지 공실없이 임대중
보증금 3300 / 월 335