| 매매가 | 100,000 만원 |
|---|---|
| 융자금 | 0 만원 |
| 기보증금 | 5,600 만원 |
| 실투자금 | 94,400 만원 |
| 월매출 | 473 만원 |
| 월지출 (융자이율 0%) | 0 만원 |
| 월수익 (이자 공제 후) | 473 만원 |
| 연순수익 | 5,676 만원 |
| 연수익률 | 6.01 % |
동래구 온천천 카페 거리 바로 위 원룸 건물 통 매매
전체 16개 원룸
보증금 5600 / 월세 473 ( 개별 호실당 보통 300/30 정도 )
매매가 10억
동래구 온천천 카페 거리 바로 위 원룸 건물 통 매매
전체 16개 원룸
보증금 5600 / 월세 473 ( 개별 호실당 보통 300/30 정도 )
매매가 10억