| 매매가 | 115,000 만원 |
|---|---|
| 융자금 | 30,000 만원 |
| 기보증금 | 23,350 만원 |
| 실투자금 | 61,650 만원 |
| 월매출 | 609 만원 |
| 월지출 (융자이율 3.5%) | 88 만원 |
| 월수익 (이자 공제 후) | 522 만원 |
| 연순수익 | 6,258 만원 |
| 연수익률 | 10.15 % |
1층 주차장
2층 원룸4 (다세대)
3층 원룸4 (다세대)
4층 원룸4 (다세대)
5층 투룸2 (다세대)
6층 원룸2 (오피스텔)
1층 주차장
2층 원룸4 (다세대)
3층 원룸4 (다세대)
4층 원룸4 (다세대)
5층 투룸2 (다세대)
6층 원룸2 (오피스텔)